

Therabody
Prix le plus bas constaté (hors livraison)
545,15 €
chez Darty FR · Modèle standard · Disponibilité non communiquée
12 offres chez 10 marchands
Écart entre l'offre la moins chère et la plus chère : 83,85 € (13 %)
Total livré le plus bas connu : 549,00 € chez Fnac FR
Comparer les offresPrix TTC en euros communiqués par les marchands, mis à jour au plus tard le 20 novembre 2026 à 11:56. Seul le prix affiché sur le site du marchand fait foi. Le comparateur peut être rémunéré lorsque vous cliquez sur une offre, sans effet sur leur ordre (en savoir plus).
EAN/GTIN 0810036058940 · 10 marchands
| Marchand | Prix TTC | Livraison | Total livré | Disponibilité | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| Fnac FRfnac.com | 549,00 € | Gratuite | 549,00 € | En stock | Voir l'offre chez Fnac FR (nouvel onglet) |
| Fnac FRfnac.com | 549,00 € | 7,99 € | 556,99 € | En stock |
Caractéristiques transmises par les marchands, données à titre indicatif.
| Darty FRdarty.com | 545,15 €Prix le plus bas | 4,99 € | 550,14 € | Disponibilité non communiquée | Voir l'offre chez Darty FR (nouvel onglet) |
|---|
| Basket Center FRbasket-center.fr | 629,00 € | 7,99 € | 636,99 € | Disponibilité non communiquée | Voir l'offre chez Basket Center FR (nouvel onglet) |
|---|
| Direct Running FRdirect-running.fr | 629,00 € | 7,99 € | 636,99 € | Disponibilité non communiquée | Voir l'offre chez Direct Running FR (nouvel onglet) |
|---|
| Direct Running FRdirect-running.fr | 629,00 € | 7,99 € | 636,99 € | Disponibilité non communiquée | Voir l'offre chez Direct Running FR (nouvel onglet) |
|---|
| Direct Volley FRdirect-volley.fr | 629,00 € | 7,99 € | 636,99 € | Disponibilité non communiquée | Voir l'offre chez Direct Volley FR (nouvel onglet) |
|---|
| Foot Store FRfoot-store.fr | 629,00 € | 7,99 € | 636,99 € | Disponibilité non communiquée | Voir l'offre chez Foot Store FR (nouvel onglet) |
|---|
| Handball Store FRhandball-store.fr | 629,00 € | 7,99 € | 636,99 € | Disponibilité non communiquée | Voir l'offre chez Handball Store FR (nouvel onglet) |
|---|
| On Fight FRon-fight.fr | 629,00 € | 7,99 € | 636,99 € | Disponibilité non communiquée | Voir l'offre chez On Fight FR (nouvel onglet) |
|---|
| Smash Expert FRsmash-expert.fr | 629,00 € | 7,99 € | 636,99 € | Disponibilité non communiquée | Voir l'offre chez Smash Expert FR (nouvel onglet) |
|---|
| Training Fit FRtraining-fit.fr | 629,00 € | 7,99 € | 636,99 € | Rupture de stock | Voir l'offre chez Training Fit FR (nouvel onglet) |
|---|
Fnac FR
fnac.com
549,00 €
Fnac FR
fnac.com
549,00 €
Darty FR
darty.com
545,15 €
Prix le plus basBasket Center FR
basket-center.fr
629,00 €
Direct Running FR
direct-running.fr
629,00 €
Direct Running FR
direct-running.fr
629,00 €
Direct Volley FR
direct-volley.fr
629,00 €
Foot Store FR
foot-store.fr
629,00 €
Handball Store FR
handball-store.fr
629,00 €
On Fight FR
on-fight.fr
629,00 €
Smash Expert FR
smash-expert.fr
629,00 €
Training Fit FR
training-fit.fr
629,00 €



