

Powerbar
Prix le plus bas constaté (hors livraison)
35,95 €
chez Deporvillage FR · Modèle standard · En stock
12 offres chez 11 marchands
Écart entre l'offre la moins chère et la plus chère : 22,04 € (38 %)
Comparer les offresPrix TTC en euros communiqués par les marchands, mis à jour au plus tard le 20 novembre 2026 à 12:20. Seul le prix affiché sur le site du marchand fait foi. Le comparateur peut être rémunéré lorsque vous cliquez sur une offre, sans effet sur leur ordre (en savoir plus).
EAN/GTIN 4029679672710 · 11 marchands
| Marchand | Prix TTC | Livraison | Total livré | Disponibilité | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| Deporvillage FRdeporvillage.fr | 35,95 €Prix le plus bas | 5,99 € | 41,94 € | En stock | Voir l'offre chez Deporvillage FR (nouvel onglet) |
| DocMorris FR (ex DoctiPharma FR)docmorris.fr | 36,61 € |
Caractéristiques transmises par les marchands, données à titre indicatif.
| 12,35 € |
| 48,96 € |
| En stock |
| Voir l'offre chez DocMorris FR (ex DoctiPharma FR) (nouvel onglet) |
| Gigasport FRgigasport.fr | 57,99 € | 3,95 € | 61,94 € | En stock | Voir l'offre chez Gigasport FR (nouvel onglet) |
|---|
| House of Rugby FRhouse-of-rugby.fr | 43,61 € | Gratuite | 43,61 € | Disponibilité non communiquée | Voir l'offre chez House of Rugby FR (nouvel onglet) |
|---|
| Endurance-Storeendurance-store.fr | 38,30 € | 7,99 € | 46,29 € | Disponibilité non communiquée | Voir l'offre chez Endurance-Store (nouvel onglet) |
|---|
| Training Fit FRtraining-fit.fr | 42,08 € | 7,99 € | 50,07 € | Disponibilité non communiquée | Voir l'offre chez Training Fit FR (nouvel onglet) |
|---|
| Endurance Store FRendurance-store.fr | 43,30 € | 7,99 € | 51,29 € | Disponibilité non communiquée | Voir l'offre chez Endurance Store FR (nouvel onglet) |
|---|
| Smash Expert FRsmash-expert.fr | 43,34 € | 7,99 € | 51,33 € | Disponibilité non communiquée | Voir l'offre chez Smash Expert FR (nouvel onglet) |
|---|
| Direct Running FRdirect-running.fr | 43,57 € | 7,99 € | 51,56 € | Disponibilité non communiquée | Voir l'offre chez Direct Running FR (nouvel onglet) |
|---|
| Direct Volley FRdirect-volley.fr | 43,66 € | 7,99 € | 51,65 € | Disponibilité non communiquée | Voir l'offre chez Direct Volley FR (nouvel onglet) |
|---|
| Basket Center FRbasket-center.fr | 44,75 € | 7,99 € | 52,74 € | Disponibilité non communiquée | Voir l'offre chez Basket Center FR (nouvel onglet) |
|---|
| Handball Store FRhandball-store.fr | 45,99 € | 7,99 € | 53,98 € | Disponibilité non communiquée | Voir l'offre chez Handball Store FR (nouvel onglet) |
|---|
Deporvillage FR
deporvillage.fr
35,95 €
Prix le plus basDocMorris FR (ex DoctiPharma FR)
docmorris.fr
36,61 €
Gigasport FR
gigasport.fr
57,99 €
House of Rugby FR
house-of-rugby.fr
43,61 €
Endurance-Store
endurance-store.fr
38,30 €
Training Fit FR
training-fit.fr
42,08 €
Endurance Store FR
endurance-store.fr
43,30 €
Smash Expert FR
smash-expert.fr
43,34 €
Direct Running FR
direct-running.fr
43,57 €
Direct Volley FR
direct-volley.fr
43,66 €
Basket Center FR
basket-center.fr
44,75 €
Handball Store FR
handball-store.fr
45,99 €



