

Mizuno
Prix le plus bas constaté (hors livraison)
15,68 €
chez Training Fit FR · Modèle standard · Disponibilité non communiquée
16 offres chez 10 marchands
Écart entre l'offre la moins chère et la plus chère : 3,49 € (18 %)
Comparer les offresPrix TTC en euros communiqués par les marchands, mis à jour au plus tard le 20 novembre 2026 à 11:15. Seul le prix affiché sur le site du marchand fait foi. Le comparateur peut être rémunéré lorsque vous cliquez sur une offre, sans effet sur leur ordre (en savoir plus).
EAN/GTIN 5054698900338 · 10 marchands
| Marchand | Prix TTC | Livraison | Total livré | Disponibilité | Lien |
|---|---|---|---|---|---|
| Training Fit FRtraining-fit.fr | 15,68 €Prix le plus bas | 7,99 € | 23,67 € | Disponibilité non communiquée | Voir l'offre chez Training Fit FR (nouvel onglet) |
| Trek Expert FRtrek-expert.fr | 15,68 € |
Caractéristiques transmises par les marchands, données à titre indicatif.
| 7,99 € |
| 23,67 € |
| Disponibilité non communiquée |
| Voir l'offre chez Trek Expert FR (nouvel onglet) |
| Trek Expert FRtrek-expert.fr | 15,68 €Prix le plus bas | 7,99 € | 23,67 € | Disponibilité non communiquée | Voir l'offre chez Trek Expert FR (nouvel onglet) |
|---|
| Endurance-Storeendurance-store.fr | 16,82 € | 6,99 € | 23,81 € | Disponibilité non communiquée | Voir l'offre chez Endurance-Store (nouvel onglet) |
|---|
| Sport Is Good FRsportisgood.fr | 16,82 € | 6,99 € | 23,81 € | Disponibilité non communiquée | Voir l'offre chez Sport Is Good FR (nouvel onglet) |
|---|
| Foot Store FRfoot-store.fr | 17,50 € | 7,99 € | 25,49 € | Disponibilité non communiquée | Voir l'offre chez Foot Store FR (nouvel onglet) |
|---|
| Endurance Store FRendurance-store.fr | 17,84 € | 7,99 € | 25,83 € | Disponibilité non communiquée | Voir l'offre chez Endurance Store FR (nouvel onglet) |
|---|
| Smash Expert FRsmash-expert.fr | 17,93 € | 7,99 € | 25,92 € | Disponibilité non communiquée | Voir l'offre chez Smash Expert FR (nouvel onglet) |
|---|
| Endurance-Storeendurance-store.fr | 18,04 € | 7,99 € | 26,03 € | Disponibilité non communiquée | Voir l'offre chez Endurance-Store (nouvel onglet) |
|---|
| Direct Running FRdirect-running.fr | 18,13 € | 7,99 € | 26,12 € | Disponibilité non communiquée | Voir l'offre chez Direct Running FR (nouvel onglet) |
|---|
| Direct Running FRdirect-running.fr | 18,13 € | 7,99 € | 26,12 € | Disponibilité non communiquée | Voir l'offre chez Direct Running FR (nouvel onglet) |
|---|
| Spacefoot Direct-Runningdirect-running.fr | 18,13 € | 7,99 € | 26,12 € | Disponibilité non communiquée | Voir l'offre chez Spacefoot Direct-Running (nouvel onglet) |
|---|
| Direct Volley FRdirect-volley.fr | 18,21 € | 7,99 € | 26,20 € | Disponibilité non communiquée | Voir l'offre chez Direct Volley FR (nouvel onglet) |
|---|
| Handball Store FRhandball-store.fr | 18,47 € | 7,99 € | 26,46 € | Disponibilité non communiquée | Voir l'offre chez Handball Store FR (nouvel onglet) |
|---|
| Endurance Store FRendurance-store.fr | 18,54 € | 7,99 € | 26,53 € | Disponibilité non communiquée | Voir l'offre chez Endurance Store FR (nouvel onglet) |
|---|
| Basket Center FRbasket-center.fr | 19,17 € | 7,99 € | 27,16 € | Disponibilité non communiquée | Voir l'offre chez Basket Center FR (nouvel onglet) |
|---|
Training Fit FR
training-fit.fr
15,68 €
Prix le plus basTrek Expert FR
trek-expert.fr
15,68 €
Prix le plus basTrek Expert FR
trek-expert.fr
15,68 €
Prix le plus basEndurance-Store
endurance-store.fr
16,82 €
Sport Is Good FR
sportisgood.fr
16,82 €
Foot Store FR
foot-store.fr
17,50 €
Endurance Store FR
endurance-store.fr
17,84 €
Smash Expert FR
smash-expert.fr
17,93 €
Endurance-Store
endurance-store.fr
18,04 €
Direct Running FR
direct-running.fr
18,13 €
Direct Running FR
direct-running.fr
18,13 €
Spacefoot Direct-Running
direct-running.fr
18,13 €
Direct Volley FR
direct-volley.fr
18,21 €
Handball Store FR
handball-store.fr
18,47 €
Endurance Store FR
endurance-store.fr
18,54 €
Basket Center FR
basket-center.fr
19,17 €



